شرح
ارسال درخواست
- ولتاژ نامی: 48 ولت
- توان نامی: 5 وات
- حداکثر سرعت: 6 000 دور در دقیقه
- درجه حفاظت: IP50
- گشتاور نامی: 0.016 نیوتن متر
ظاهر سروو موتور

مشخصات فنی سروو موتور
| پارامتر | ارزش | واحد |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 48 ولت DC | V |
| قدرت نامی | 5 | W |
| تعداد جفت قطب | 2 | - |
| گشتاور استال (گشتاور استاتیک) | 0.016 | N·m |
| گشتاور نامی | 0.016 | N·m |
| حداکثر گشتاور | 0.048 | N·m |
| جریان توقف (جریان استاتیک) | 1.5 | A (RMS) |
| جریان نامی | 1.5 | A (RMS) |
| اوج جریان | 4.5 | A (RMS) |
| سرعت نامی | 3 000 | دور در دقیقه |
| حداکثر سرعت | 6 000 | دور در دقیقه |
| اینرسی روتور | 0.0007 (×10-4 kg·m²) | kg·m² |
| گشتاور ثابت | 0.011 | N·m/A |
| رتبه حفاظتی | IP50 | - |
| کلاس عایق | کلاس F | - |
| مقاومت خط (سیم پیچ) | 2.18 | Ω |
| اندوکتانس خط | 0.15 | mH |
| EMF پشت خط ثابت | 0.54 | V/krpm |
| طول کلی (L) | 60 | میلی متر |

رمزگذار مغناطیسی 17 بیتی مطلق - تخصیص رنگ سیم
پین اوت رابط رمزگذار
| پین شماره | سیگنال | رنگ سیم |
|---|---|---|
| 1 | PE (زمین محافظ) | مشکی |
| 2 | 5V | نارنجی |
| 3 | 0V | مشکی |
| 4 | SD+ | سبز |
| 5 | SD- | زرد |
سیم کشی کابل برق
| سیگنال | رنگ سیم |
|---|---|
| U | قرمز |
| V | سفید |
| W | مشکی |
| PE | سبز/زرد (زمینی) |
تگ های محبوب: سروو موتور 15d 5w 48v، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه سرو موتور 15d 5w 48v چین

